Mostrar 173 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
DNA Spiral (Times Square, Newcastle Upon Tyne) | 0 | 0 | |
Newcastle Upon Tyne | 0 | 0 | |
DNA (Maggie's Gatehouse, Glasgow) | 0 | 0 | |
Double Helix (Clare College, University of Cambridge) | 1 | 0 | |
Cambridge | 0 | 0 | |
Sculpture (4) | 0 | 0 | |
Gretna | 0 | 0 | |
Altdöbern | 0 | 0 | |
Hand
Usado por: Altdöbern | 0 | 0 | |
Italy (3) | 15 | 7 |