Affichage de 177 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Burma | 1 | 0 | |
| Croatia | 1 | 0 | |
| Egypt | 3 | 1 | |
| Hawaii | 0 | 0 | |
| Israel | 1 | 0 | |
|
Macao
Utilisé pour : Macau | 1 | 0 | |
| Maldives | 1 | 0 | |
|
Republic of Malta
Utilisé pour : Malta | 1 | 0 | |
| Namibia | 1 | 0 | |
|
Sultanate of Oman
Utilisé pour : Oman | 1 | 0 |