Mostrar 177 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Burma | 1 | 0 | |
| Croatia | 1 | 0 | |
| Egypt | 3 | 1 | |
| Hawaii | 0 | 0 | |
| Israel | 1 | 0 | |
|
Macao
Usado por: Macau | 1 | 0 | |
| Maldives | 1 | 0 | |
|
Republic of Malta
Usado por: Malta | 1 | 0 | |
| Namibia | 1 | 0 | |
|
Sultanate of Oman
Usado por: Oman | 1 | 0 |